აქ შეგიძლიათ, იხილოთ სატელევიზიო, რადიო, ბეჭდური და ონლაინ მედიის მიერ სუბიექტების გაშუქების შედეგები: მათთვის დათმობილი დრო/ფართობი/ტექსტის მოცულობა და გაშუქების ტონი. აირჩიეთ ჩამონათვალში მედიასაშუალება, რომლის ანალიზიც გსურთ. მედიასაშუალების არჩევამდე შეგიძლიათ, შექმნათ მონიტორინგის სუბიექტების ჯგუფები.

*** შენიშვნა: პროცენტული მაჩვენებლები დამრგვალებულია მთელ რიცხვებამდე.

სატელევიზიო არხები
მედიასაშუალებები მონიტორინგის პერიოდი
საზოგადოებრივი მაუწყებელი 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
რუსთავი 2 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
იმედი 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
მთავარი არხი 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
ობიექტივი 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
მაესტრო 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
პოს ტვ 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
ტვ პირველი 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
პალიტრა ტვ 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
ფორმულა 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
აჭარის ტელევიზია 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
კავკასია ტვ 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
რადიოსადგურები
მედიასაშუალებები მონიტორინგის პერიოდი
რადიო 1 (საზ. მაუწყ.) 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
რადიო პალიტრა 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
რადიო იმედი 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
პირველი რადიო 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
რადიო თავისუფლება 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
რადიო ჰერეთი 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
რადიო მარნეული 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
რადიო სამხრეთის კარიბჭე 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
რადიო ძველი ქალაქი 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
რადიო მაესტრო 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
ბეჭდური მედია
მედიასაშუალებები მონიტორინგის პერიოდი
კვირის პალიტრა 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
საქართველო და მსოფლიო 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
რეზონანსი 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
ალია 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
ასავალ-დასავალი 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
ახალი თაობა 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
ქრონიკა + 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
გურია ნიუსი 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
ონლაინ მედია
მედიასაშუალებები მონიტორინგის პერიოდი
Ambebi.ge 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
Interpressnews.ge 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
Primetime.ge 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
On.ge 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
Netgazeti.ge 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
Tabula.ge 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
Radiotavisupleba.ge 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
sputnik-georgia.com 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
sknews.ge 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
reginfo.ge 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
publika.ge 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
marshalpress.ge 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
kvira.ge 15 ივნ. 2020 - 30 ნოემ. 2020
ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელშეწყობით. ვებგვერდზე განთავსებულ ანგარიშებზე პასუხისმგებელნი არიან მედიამონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანიზაციები. ანგარიშებში გამოთქმული მოსაზრებები შეიძლება არ ასახავდეს ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) თვალსაზრისს.