აქ შეგიძლიათ, იხილოთ სატელევიზიო, რადიო, ბეჭდური და ონლაინ მედიის მიერ სუბიექტების გაშუქების შედეგები: მათთვის დათმობილი დრო/ფართობი/ტექსტის მოცულობა და გაშუქების ტონი. აირჩიეთ ჩამონათვალში მედიასაშუალება, რომლის ანალიზიც გსურთ. მედიასაშუალების არჩევამდე შეგიძლიათ, შექმნათ მონიტორინგის სუბიექტების ჯგუფები. *** შენიშვნა: პროცენტული მაჩვენებლები დამრგვალებულია მთელ რიცხვებამდე.
სატელევიზიო არხები
მედიასაშუალებები | მონიტორინგის პერიოდი |
---|---|
პირველი არხი | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
რუსთავი 2 | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
იმედი | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
მაესტრო | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
კავკასია | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
აჭარა ტვ | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
ტაბულა ტვ | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
ტვ პირველი | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
ობიექტივი | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
ტვ-25 | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
რადიოსადგურები
მედიასაშუალებები | მონიტორინგის პერიოდი |
---|---|
რადიო 1 | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
პალიტრა | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
იმედი | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
ფორტუნა | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
პირველი რადიო | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
მაესტრო | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
რადიო ქალაქი | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
აჭარა | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
თავისუფლება | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
ჰერეთი | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
ათინათი | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
რიონი | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
ბეჭდური მედია
მედიასაშუალებები | მონიტორინგის პერიოდი |
---|---|
კვირის პალიტრა | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
ასავალ–დასავალი | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
ალია | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
ახალი თაობა | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
რეზონანსი | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
ქრონიკა პლუს | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
გურიანიუსი | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
ონლაინ მედია
მედიასაშუალებები | მონიტორინგის პერიოდი |
---|---|
allnews.ge | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
netgazeti.ge | 11 ივლისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
ambebi.ge | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
droni.ge | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
etanews.ge | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
info9.ge | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
interpressnews.ge | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
marshalpress.ge | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
newposts.ge | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
news.ge | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
palitratv.ge | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
pia.ge | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
presa.ge | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
reportiori.ge | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
tabula.ge | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
civil.ge | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
dfwatch.net | 20 მაისი – 25 სექტემბერი, 2016წ. |
ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელშეწყობით. ვებგვერდზე განთავსებულ ანგარიშებზე პასუხისმგებელნი არიან მედიამონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანიზაციები. ანგარიშებში გამოთქმული მოსაზრებები შეიძლება არ ასახავდეს ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) თვალსაზრისს.