აქ შეგიძლიათ, იხილოთ სატელევიზიო, რადიო, ბეჭდური და ონლაინ მედიის მიერ სუბიექტების გაშუქების შედეგები: მათთვის დათმობილი დრო/ფართობი/ტექსტის მოცულობა და გაშუქების ტონი. აირჩიეთ ჩამონათვალში მედიასაშუალება, რომლის ანალიზიც გსურთ. მედიასაშუალების არჩევამდე შეგიძლიათ, შექმნათ მონიტორინგის სუბიექტების ჯგუფები. *** შენიშვნა: პროცენტული მაჩვენებლები დამრგვალებულია მთელ რიცხვებამდე.
სატელევიზიო არხები
მედიასაშუალებები | მონიტორინგის პერიოდი |
---|---|
პირველი არხი | 15 მაისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
რუსთავი 2 | 15 მაისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
იმედი | 15 მაისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
მაესტრო | 15 მაისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
კავკასია | 15 მაისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
მე-9 არხი | 15 მაისი - 17 აგვისტო, 2013წ. |
აჭარა ტვ | 15 მაისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
რადიოსადგურები
მედიასაშუალებები | მონიტორინგის პერიოდი |
---|---|
რადიო 1 | 15 ივნისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
რადიო იმედი | 15 ივნისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
რადიო პალიტრა | 15 ივნისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
თავისუფლება | 15 ივნისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
ფორტუნა | 15 ივნისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
მწვანე ტალღა | 15 ივნისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
უცნობი | 15 ივნისი - 30 ივნისი, 2013წ. |
პირველი რადიო | 15 ივნისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
აფხაზეთის ხმა | 15 ივნისი - 12 ივლისი, 2013წ. |
ჰერეთი | 15 ივნისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
ათინათი | 15 ივნისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
ძველი ქალაქი | 15 ივნისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
რადიო მაესტრო | 2 ივლისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
რადიო აჭარა | 17 ივლისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
ბეჭდური მედია
მედიასაშუალებები | მონიტორინგის პერიოდი |
---|---|
კვირის პალიტრა | 15 ივლისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
ასავალ–დასავალი | 15 ივლისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
ალია | 15 ივლისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
24 საათი | 15 ივლისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
რეზონანსი | 15 ივლისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
ახალი თაობა | 15 ივლისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
ახალი ვერსია | 15 ივლისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
ონლაინ მედია
მედიასაშუალებები | მონიტორინგის პერიოდი |
---|---|
palitratv.ge | 15 ივნისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
droni.ge | 15 ივნისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
presa.ge | 15 ივნისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
garbonline.tv | 15 ივნისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
news.ge | 15 ივნისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
netgazeti.ge | 15 ივნისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
for.ge | 15 ივნისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
liberali.ge | 15 ივნისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
politico.ge | 15 ივნისი - 17 სექტემბერი, 2013წ. |
tabula.ge | 15 ივნისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
civil.ge | 15 ივნისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
dfwatch.net | 15 ივნისი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
pirveliradio.ge | 18 სექტემბერი - 15 ნოემბერი, 2013წ. |
ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელშეწყობით. ვებგვერდზე განთავსებულ ანგარიშებზე პასუხისმგებელნი არიან მედიამონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანიზაციები. ანგარიშებში გამოთქმული მოსაზრებები შეიძლება არ ასახავდეს ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) თვალსაზრისს.