მედიასაშუალებების შედარება
- იმედი
- რუსთავი 2
სატელევიზიო არხები
სუბიექტი | მედიასაშუალება |
მოცულობა (დრო, ფართობი ან სიტყვების ოდენობა) |
დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|---|
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო | იმედი | 40351 | 5 | 76 | 19 |
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო | რუსთავი 2 | 38665 | 2 | 53 | 45 |
მთავრობა | იმედი | 25430 | 9 | 84 | 8 |
მთავრობა | რუსთავი 2 | 34772 | 1 | 47 | 52 |
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა | იმედი | 8612 | 0 | 74 | 26 |
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა | რუსთავი 2 | 26196 | 6 | 91 | 2 |
ევროპული საქართველო | იმედი | 12951 | 1 | 83 | 16 |
ევროპული საქართველო | რუსთავი 2 | 14261 | 1 | 95 | 4 |
ადგილობრივი მთავრობა | იმედი | 9336 | 6 | 71 | 22 |
ადგილობრივი მთავრობა | რუსთავი 2 | 13774 | 1 | 48 | 51 |
მიხეილ სააკაშვილი | იმედი | 6610 | 1 | 47 | 52 |
მიხეილ სააკაშვილი | რუსთავი 2 | 15515 | 9 | 88 | 3 |
პრეზიდენტი | იმედი | 8415 | 1 | 76 | 24 |
პრეზიდენტი | რუსთავი 2 | 8440 | 1 | 84 | 15 |
პრემიერ-მინისტრი | იმედი | 7723 | 7 | 90 | 2 |
პრემიერ-მინისტრი | რუსთავი 2 | 5018 | 1 | 59 | 40 |
ბლოკი – პატრიოტთა ალიანსი, გაერთიანებული ოპოზიცია | იმედი | 3676 | 2 | 73 | 24 |
ბლოკი – პატრიოტთა ალიანსი, გაერთიანებული ოპოზიცია | რუსთავი 2 | 5551 | 1 | 62 | 37 |
პარლამენტის თავმჯდომარე | იმედი | 4619 | 3 | 93 | 4 |
პარლამენტის თავმჯდომარე | რუსთავი 2 | 3047 | 1 | 80 | 19 |
ბიძინა ივანიშვილი | იმედი | 537 | 27 | 31 | 42 |
ბიძინა ივანიშვილი | რუსთავი 2 | 5369 | 1 | 20 | 79 |
ალეკო ელისაშვილი | იმედი | 1712 | 1 | 95 | 4 |
ალეკო ელისაშვილი | რუსთავი 2 | 2389 | 0 | 98 | 2 |
რესპუბლიკური პარტია | იმედი | 371 | 0 | 100 | 0 |
რესპუბლიკური პარტია | რუსთავი 2 | 2534 | 0 | 96 | 4 |
ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა | იმედი | 1130 | 0 | 93 | 7 |
ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა | რუსთავი 2 | 1089 | 0 | 98 | 2 |
ლეიბორისტული პარტია | იმედი | 305 | 0 | 76 | 24 |
ლეიბორისტული პარტია | რუსთავი 2 | 1734 | 2 | 96 | 2 |
თავისუფალი დემოკრატები | იმედი | 594 | 0 | 90 | 10 |
თავისუფალი დემოკრატები | რუსთავი 2 | 1319 | 0 | 100 | 0 |
საარჩევნო ბლოკი - კუკავა-ბურჯანაძე | იმედი | 672 | 0 | 89 | 11 |
საარჩევნო ბლოკი - კუკავა-ბურჯანაძე | რუსთავი 2 | 1164 | 8 | 84 | 9 |
აჭარის მთავრობა | იმედი | 606 | 9 | 89 | 2 |
აჭარის მთავრობა | რუსთავი 2 | 699 | 0 | 84 | 16 |
შენების მოძრაობა | იმედი | 545 | 6 | 94 | 0 |
შენების მოძრაობა | რუსთავი 2 | 631 | 0 | 83 | 17 |
ახალი საქართველო | იმედი | 431 | 8 | 92 | 0 |
ახალი საქართველო | რუსთავი 2 | 575 | 0 | 100 | 0 |
ახალი მემარჯვენეები | იმედი | 563 | 0 | 91 | 9 |
ახალი მემარჯვენეები | რუსთავი 2 | 408 | 0 | 97 | 3 |
თამაზ მეჭიაური - ერთიანი საქართველოსთვის | იმედი | 511 | 0 | 71 | 29 |
თამაზ მეჭიაური - ერთიანი საქართველოსთვის | რუსთავი 2 | 457 | 19 | 59 | 22 |
დამოუკიდებელი მაჟორიტარები | იმედი | 475 | 4 | 75 | 21 |
დამოუკიდებელი მაჟორიტარები | რუსთავი 2 | 479 | 0 | 94 | 6 |
დამოუკიდებელი დეპუტატები | იმედი | 370 | 19 | 55 | 26 |
დამოუკიდებელი დეპუტატები | რუსთავი 2 | 376 | 5 | 95 | 0 |
ევროპელი დემოკრატები | იმედი | 167 | 0 | 100 | 0 |
ევროპელი დემოკრატები | რუსთავი 2 | 536 | 0 | 100 | 0 |
ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია | იმედი | 97 | 0 | 100 | 0 |
ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია | რუსთავი 2 | 530 | 0 | 100 | 0 |
საქართველოს დემოკრატიული პარტია | იმედი | 48 | 0 | 100 | 0 |
საქართველოს დემოკრატიული პარტია | რუსთავი 2 | 341 | 0 | 100 | 0 |
გირჩი | იმედი | 135 | 3 | 97 | 0 |
გირჩი | რუსთავი 2 | 212 | 0 | 100 | 0 |
მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატები | იმედი | 209 | 0 | 100 | 0 |
მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატები | რუსთავი 2 | 126 | 0 | 76 | 24 |
ეროვნული ფორუმი | იმედი | 77 | 0 | 100 | 0 |
ეროვნული ფორუმი | რუსთავი 2 | 231 | 0 | 100 | 0 |
ახალი ერთობა საქართველო | იმედი | 80 | 0 | 100 | 0 |
ახალი ერთობა საქართველო | რუსთავი 2 | 228 | 0 | 100 | 0 |
პარტია სახელმწიფო ხალხისთვის | იმედი | 82 | 0 | 82 | 18 |
პარტია სახელმწიფო ხალხისთვის | რუსთავი 2 | 137 | 0 | 100 | 0 |
მემარცხენე ალიანსი | იმედი | 32 | 0 | 100 | 0 |
მემარცხენე ალიანსი | რუსთავი 2 | 184 | 0 | 35 | 65 |
ქართული პარტია | იმედი | 20 | 0 | 100 | 0 |
ქართული პარტია | რუსთავი 2 | 190 | 19 | 81 | 0 |
მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს | იმედი | 49 | 0 | 100 | 0 |
მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს | რუსთავი 2 | 146 | 3 | 70 | 27 |
კონსერვატორები | იმედი | 87 | 0 | 100 | 0 |
კონსერვატორები | რუსთავი 2 | 15 | 0 | 100 | 0 |
სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისათვის | იმედი | ||||
სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისათვის | რუსთავი 2 | 91 | 0 | 100 | 0 |
ტრადიციონალისტთა კავშირი | იმედი | 59 | 0 | 100 | 0 |
ტრადიციონალისტთა კავშირი | რუსთავი 2 | ||||
პროგრესულ-დემოკრატიული მოძრაობა | იმედი | 54 | 0 | 100 | 0 |
პროგრესულ-დემოკრატიული მოძრაობა | რუსთავი 2 | ||||
საქართველო ერთობისა და განვითარებისთვის | იმედი | 49 | 0 | 100 | 0 |
საქართველო ერთობისა და განვითარებისთვის | რუსთავი 2 | ||||
სოციალ-დემოკრატები | იმედი | 38 | 0 | 100 | 0 |
სოციალ-დემოკრატები | რუსთავი 2 | ||||
ხალხის პარტია | იმედი | 31 | 0 | 100 | 0 |
ხალხის პარტია | რუსთავი 2 | ||||
ჩვენი სამშობლო | იმედი | ||||
ჩვენი სამშობლო | რუსთავი 2 | 28 | 0 | 100 | 0 |
ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა | იმედი | ||||
ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა | რუსთავი 2 | 22 | 0 | 100 | 0 |
ქართული დასი | იმედი | 3 | 0 | 0 | 100 |
ქართული დასი | რუსთავი 2 | 15 | 0 | 100 | 0 |
მწვანეთა პარტია | იმედი | 12 | 0 | 100 | 0 |
მწვანეთა პარტია | რუსთავი 2 | ||||
ცენტრისტები | იმედი | ||||
ცენტრისტები | რუსთავი 2 | 4 | 0 | 0 | 100 |
ქრისტიან კონსერვატიული პარტია | იმედი | ||||
ქრისტიან კონსერვატიული პარტია | რუსთავი 2 | 3 | 0 | 100 | 0 |


ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელშეწყობით. ვებგვერდზე განთავსებულ ანგარიშებზე პასუხისმგებელნი არიან მედიამონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანიზაციები. ანგარიშებში გამოთქმული მოსაზრებები შეიძლება არ ასახავდეს ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) თვალსაზრისს.
