მედიასაშუალებების შედარება
- იმედი
- რუსთავი 2
სატელევიზიო არხები
სუბიექტი | მედიასაშუალება |
მოცულობა (დრო, ფართობი ან სიტყვების ოდენობა) |
დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|---|
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა | იმედი | 7125 | 0 | 72 | 28 |
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა | რუსთავი 2 | 14116 | 1 | 94 | 5 |
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო | იმედი | 4442 | 0 | 81 | 19 |
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო | რუსთავი 2 | 10446 | 0 | 56 | 44 |
მთავრობა | იმედი | 2037 | 1 | 90 | 8 |
მთავრობა | რუსთავი 2 | 8098 | 0 | 51 | 49 |
რესპუბლიკური პარტია | იმედი | 3514 | 0 | 100 | 0 |
რესპუბლიკური პარტია | რუსთავი 2 | 1639 | 0 | 100 | 0 |
ცესკო | იმედი | 1307 | 1 | 96 | 3 |
ცესკო | რუსთავი 2 | 3150 | 0 | 82 | 18 |
ბიძინა ივანიშვილი | იმედი | 1249 | 2 | 82 | 16 |
ბიძინა ივანიშვილი | რუსთავი 2 | 3141 | 0 | 44 | 56 |
თავისუფალი დემოკრატები | იმედი | 859 | 0 | 96 | 4 |
თავისუფალი დემოკრატები | რუსთავი 2 | 2973 | 1 | 98 | 1 |
პარტია სახელმწიფო ხალხისთვის | იმედი | 1042 | 0 | 85 | 15 |
პარტია სახელმწიფო ხალხისთვის | რუსთავი 2 | 1756 | 0 | 93 | 7 |
ადგილობრივი მთავრობა | იმედი | 250 | 0 | 58 | 42 |
ადგილობრივი მთავრობა | რუსთავი 2 | 2500 | 0 | 33 | 67 |
პრემიერ-მინისტრი | იმედი | 798 | 0 | 100 | 0 |
პრემიერ-მინისტრი | რუსთავი 2 | 1099 | 0 | 95 | 5 |
კოალიცია ქართული ოცნება | იმედი | ||||
კოალიცია ქართული ოცნება | რუსთავი 2 | 1829 | 0 | 87 | 13 |
მიხეილ სააკაშვილი | იმედი | 905 | 0 | 58 | 42 |
მიხეილ სააკაშვილი | რუსთავი 2 | 876 | 0 | 97 | 3 |
ლეიბორისტული პარტია | იმედი | 504 | 0 | 14 | 86 |
ლეიბორისტული პარტია | რუსთავი 2 | 1154 | 0 | 92 | 8 |
დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველო | იმედი | 356 | 1 | 99 | 0 |
დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველო | რუსთავი 2 | 1182 | 0 | 100 | 0 |
პრეზიდენტი | იმედი | 764 | 0 | 99 | 1 |
პრეზიდენტი | რუსთავი 2 | 771 | 0 | 100 | 0 |
ბლოკი – პატრიოტთა ალიანსი, გაერთიანებული ოპოზიცია | იმედი | 522 | 0 | 100 | 0 |
ბლოკი – პატრიოტთა ალიანსი, გაერთიანებული ოპოზიცია | რუსთავი 2 | 883 | 0 | 94 | 6 |
იმედი | 31 | 0 | 100 | 0 | |
რუსთავი 2 | 593 | 0 | 98 | 2 | |
პარლამენტის თავმჯდომარე | იმედი | 152 | 0 | 100 | 0 |
პარლამენტის თავმჯდომარე | რუსთავი 2 | 455 | 0 | 99 | 1 |
ქართული პარტია | იმედი | ||||
ქართული პარტია | რუსთავი 2 | 540 | 0 | 100 | 0 |
დამოუკიდებელი მაჟორიტარები | იმედი | 516 | 7 | 80 | 13 |
დამოუკიდებელი მაჟორიტარები | რუსთავი 2 | 5 | 0 | 100 | 0 |
აჭარის ა.რ. უმაღლესი საარჩევნო კომისია | იმედი | 61 | 0 | 100 | 0 |
აჭარის ა.რ. უმაღლესი საარჩევნო კომისია | რუსთავი 2 | 350 | 0 | 95 | 5 |
იმედი | 70 | 0 | 100 | 0 | |
რუსთავი 2 | 307 | 0 | 89 | 11 | |
გირჩი | იმედი | 145 | 0 | 100 | 0 |
გირჩი | რუსთავი 2 | 215 | 0 | 100 | 0 |
ახალი მემარჯვენეები | იმედი | 39 | 0 | 100 | 0 |
ახალი მემარჯვენეები | რუსთავი 2 | 301 | 0 | 100 | 0 |
ბლოკი პაატა ბურჭულაძე – სახელმწიფო ხალხისთვის | იმედი | 267 | 0 | 93 | 7 |
ბლოკი პაატა ბურჭულაძე – სახელმწიფო ხალხისთვის | რუსთავი 2 | 15 | 0 | 100 | 0 |
დამოუკიდებელი დეპუტატები | იმედი | ||||
დამოუკიდებელი დეპუტატები | რუსთავი 2 | 277 | 0 | 100 | 0 |
მემარცხენე ალიანსი | იმედი | 182 | 0 | 100 | 0 |
მემარცხენე ალიანსი | რუსთავი 2 | ||||
ეროვნული ფორუმი | იმედი | 42 | 0 | 100 | 0 |
ეროვნული ფორუმი | რუსთავი 2 | 89 | 0 | 100 | 0 |
აჭარის მთავრობა | იმედი | 29 | 0 | 100 | 0 |
აჭარის მთავრობა | რუსთავი 2 | 21 | 0 | 100 | 0 |
მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს | იმედი | 9 | 0 | 100 | 0 |
მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს | რუსთავი 2 | 37 | 0 | 100 | 0 |
ევროპელი დემოკრატები | იმედი | ||||
ევროპელი დემოკრატები | რუსთავი 2 | 44 | 0 | 100 | 0 |
თავისუფალი საქართველო | იმედი | ||||
თავისუფალი საქართველო | რუსთავი 2 | 39 | 0 | 100 | 0 |
დავით თევზაძე - საქართველოს მშვიდობისათვის | იმედი | ||||
დავით თევზაძე - საქართველოს მშვიდობისათვის | რუსთავი 2 | 37 | 0 | 100 | 0 |
სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისათვის | იმედი | ||||
სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისათვის | რუსთავი 2 | 32 | 0 | 100 | 0 |
თამაზ მეჭიაური - ერთიანი საქართველოსთვის | იმედი | ||||
თამაზ მეჭიაური - ერთიანი საქართველოსთვის | რუსთავი 2 | 10 | 0 | 100 | 0 |


ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელშეწყობით. ვებგვერდზე განთავსებულ ანგარიშებზე პასუხისმგებელნი არიან მედიამონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანიზაციები. ანგარიშებში გამოთქმული მოსაზრებები შეიძლება არ ასახავდეს ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) თვალსაზრისს.
