ზურაბ ჯაფარიძე
სუბიექტის გაშუქება ტონის მიხედვით
2018-06-18-დან 2018-11-27-მდე
სატელევიზიო არხებზე დათმობილი დრო ტონის მიხედვით
2018-06-18-დან 2018-11-27-მდე
მედიასაშუალება | დრო (სთ:წთ:წმ) | დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|
იმედი | 00:19:53 | 0 | 98 | 2 |
მაესტრო | 00:17:19 | 5 | 89 | 6 |
ტვ პირველი | 00:15:29 | 17 | 83 | 0 |
პირველი არხი | 00:14:14 | 2 | 98 | 0 |
იბერია | 00:08:40 | 2 | 98 | 1 |
აჭარის ტელევიზია | 00:04:57 | 0 | 99 | 1 |
რუსთავი 2 | 00:02:36 | 0 | 98 | 2 |
ობიექტივი | 00:01:25 | 0 | 100 | 0 |
სატელევიზიო არხებზე დათმობილი დრო კვირების მიხედვით
გამოყოფილია ანალიზის პერიოდი: 2018-06-18 - 2018-11-27
გამოყოფილია ანალიზის პერიოდი: 2018-06-18 - 2018-11-27
რადიოსადგურებზე დათმობილი დრო ტონის მიხედვით
2018-06-18-დან 2018-11-27-მდე
მედიასაშუალება | დრო (სთ:წთ:წმ) | დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|
ჰერეთი | 00:05:18 | 0 | 100 | 0 |
რადიო იმედი | 00:04:59 | 0 | 98 | 2 |
რადიო პალიტრა | 00:04:38 | 12 | 88 | 0 |
რადიო მაესტრო | 00:04:09 | 2 | 97 | 1 |
თავისუფლება | 00:03:29 | 23 | 75 | 2 |
რადიო 1 | 00:02:25 | 6 | 91 | 3 |
პირველი რადიო | 00:02:02 | 32 | 68 | 0 |
რადიო აჭარა | 00:01:13 | 0 | 90 | 10 |
აფხაზეთის ხმა | 00:01:07 | 0 | 100 | 0 |
ფორტუნა | 00:00:52 | 0 | 100 | 0 |
ათინათი | 00:00:05 | 0 | 100 | 0 |
რადიოსადგურებზე დათმობილი დრო კვირების მიხედვით
გამოყოფილია ანალიზის პერიოდი: 2018-06-18 - 2018-11-27
გამოყოფილია ანალიზის პერიოდი: 2018-06-18 - 2018-11-27
ბეჭდურ მედიაში დათმობილი ფართობი ტონის მიხედვით
2018-06-18-დან 2018-11-27-მდე
მედიასაშუალება | ფართობი (კვ. სმ) | დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|
ქრონიკა პლიუსი | 00:34:54 | 0 | 98 | 2 |
ალია | 00:20:14 | 1 | 56 | 44 |
ასავალ-დასავალი | 00:18:22 | 1 | 28 | 71 |
საქართველო და მსოფლიო | 00:13:39 | 0 | 22 | 78 |
რეზონანსი | 00:12:08 | 1 | 88 | 11 |
კვირის პალიტრა | 00:06:42 | 11 | 89 | 0 |
ბეჭდურ მედიაში დათმობილი ფართობი კვირების მიხედვით
გამოყოფილია ანალიზის პერიოდი: 2018-06-18 - 2018-11-27
გამოყოფილია ანალიზის პერიოდი: 2018-06-18 - 2018-11-27
ონლაინ მედიაში დათმობილი ტექსტის მოცულობა ტონის მიხედვით
2018-06-18-დან 2018-11-27-მდე
მედიასაშუალება | მოცულობა (დრო, ფართობი ან სიტყვების ოდენობა) | დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|
ipress.ge | 03:25:09 | 4 | 96 | 1 |
on.ge | 01:13:11 | 18 | 77 | 5 |
ტაბულა | 01:00:44 | 15 | 83 | 2 |
ნეტგაზეთი | 00:59:50 | 4 | 96 | 1 |
ლიბერალი | 00:53:56 | 18 | 80 | 3 |
რეპორტიორი | 00:51:07 | 0 | 44 | 56 |
ინტერპრესნიუსი | 00:49:29 | 3 | 97 | 0 |
მარშალპრესი | 00:48:18 | 1 | 78 | 21 |
news.ge | 00:41:46 | 2 | 98 | 0 |
palitravideo.ge | 00:13:15 | 10 | 90 | 0 |
ambebi.ge | 00:07:20 | 18 | 43 | 40 |
ონლაინ მედიაში დათმობილი ტექსტის მოცულობა კვირების მიხედვით
გამოყოფილია ანალიზის პერიოდი: 2018-06-18 - 2018-11-27
გამოყოფილია ანალიზის პერიოდი: 2018-06-18 - 2018-11-27


ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელშეწყობით. ვებგვერდზე განთავსებულ ანგარიშებზე პასუხისმგებელნი არიან მედიამონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანიზაციები. ანგარიშებში გამოთქმული მოსაზრებები შეიძლება არ ასახავდეს ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) თვალსაზრისს.
