შენების მოძრაობა
სუბიექტის გაშუქება ტონის მიხედვით
2018-06-18-დან 2018-11-27-მდე
სატელევიზიო არხებზე დათმობილი დრო ტონის მიხედვით
2018-06-18-დან 2018-11-27-მდე
მედიასაშუალება | დრო (სთ:წთ:წმ) | დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|
რუსთავი 2 | 00:14:07 | 0 | 97 | 3 |
ტვ პირველი | 00:12:00 | 4 | 91 | 5 |
იბერია | 00:08:13 | 0 | 86 | 14 |
იმედი | 00:07:38 | 0 | 100 | 0 |
ობიექტივი | 00:06:56 | 9 | 79 | 12 |
პირველი არხი | 00:04:14 | 0 | 100 | 0 |
მაესტრო | 00:01:51 | 0 | 100 | 0 |
აჭარის ტელევიზია | 00:01:09 | 0 | 100 | 0 |
სატელევიზიო არხებზე დათმობილი დრო კვირების მიხედვით
გამოყოფილია ანალიზის პერიოდი: 2018-06-18 - 2018-11-27
გამოყოფილია ანალიზის პერიოდი: 2018-06-18 - 2018-11-27
რადიოსადგურებზე დათმობილი დრო ტონის მიხედვით
2018-06-18-დან 2018-11-27-მდე
მედიასაშუალება | დრო (სთ:წთ:წმ) | დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|
რადიო პალიტრა | 00:08:26 | 3 | 84 | 13 |
რადიო მაესტრო | 00:07:54 | 35 | 60 | 5 |
პირველი რადიო | 00:07:09 | 9 | 89 | 2 |
რადიო იმედი | 00:03:21 | 45 | 55 | 0 |
თავისუფლება | 00:01:59 | 21 | 79 | 0 |
რადიო აჭარა | 00:01:32 | 0 | 92 | 8 |
აფხაზეთის ხმა | 00:01:01 | 0 | 100 | 0 |
ჰერეთი | 00:00:44 | 0 | 100 | 0 |
რადიო 1 | 00:00:31 | 0 | 100 | 0 |
ფორტუნა | 00:00:21 | 0 | 100 | 0 |
ათინათი | 00:00:12 | 0 | 100 | 0 |
რადიოსადგურებზე დათმობილი დრო კვირების მიხედვით
გამოყოფილია ანალიზის პერიოდი: 2018-06-18 - 2018-11-27
გამოყოფილია ანალიზის პერიოდი: 2018-06-18 - 2018-11-27
ბეჭდურ მედიაში დათმობილი ფართობი ტონის მიხედვით
2018-06-18-დან 2018-11-27-მდე
მედიასაშუალება | ფართობი (კვ. სმ) | დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|
კვირის პალიტრა | 00:35:57 | 0 | 96 | 4 |
რეზონანსი | 00:22:39 | 8 | 81 | 11 |
ასავალ-დასავალი | 00:12:41 | 1 | 31 | 68 |
ალია | 00:05:41 | 1 | 74 | 25 |
ქრონიკა პლიუსი | 00:02:07 | 4 | 24 | 72 |
საქართველო და მსოფლიო | 00:01:32 | 39 | 15 | 46 |
ბეჭდურ მედიაში დათმობილი ფართობი კვირების მიხედვით
გამოყოფილია ანალიზის პერიოდი: 2018-06-18 - 2018-11-27
გამოყოფილია ანალიზის პერიოდი: 2018-06-18 - 2018-11-27
ონლაინ მედიაში დათმობილი ტექსტის მოცულობა ტონის მიხედვით
2018-06-18-დან 2018-11-27-მდე
მედიასაშუალება | მოცულობა (დრო, ფართობი ან სიტყვების ოდენობა) | დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|
ინტერპრესნიუსი | 02:10:38 | 12 | 82 | 6 |
ipress.ge | 01:13:20 | 1 | 92 | 7 |
ლიბერალი | 00:43:50 | 22 | 77 | 1 |
ტაბულა | 00:32:19 | 8 | 88 | 4 |
ნეტგაზეთი | 00:31:51 | 1 | 99 | 0 |
news.ge | 00:17:55 | 0 | 100 | 0 |
ambebi.ge | 00:15:34 | 0 | 100 | 0 |
on.ge | 00:14:07 | 32 | 55 | 13 |
მარშალპრესი | 00:12:32 | 3 | 68 | 28 |
რეპორტიორი | 00:00:58 | 10 | 59 | 31 |
palitravideo.ge | 00:00:58 | 0 | 100 | 0 |
ონლაინ მედიაში დათმობილი ტექსტის მოცულობა კვირების მიხედვით
გამოყოფილია ანალიზის პერიოდი: 2018-06-18 - 2018-11-27
გამოყოფილია ანალიზის პერიოდი: 2018-06-18 - 2018-11-27


ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელშეწყობით. ვებგვერდზე განთავსებულ ანგარიშებზე პასუხისმგებელნი არიან მედიამონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანიზაციები. ანგარიშებში გამოთქმული მოსაზრებები შეიძლება არ ასახავდეს ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) თვალსაზრისს.
