მიხეილ სააკაშვილი
სუბიექტის გაშუქება ტონის მიხედვით
2018-06-18-დან 2018-11-27-მდე
სატელევიზიო არხებზე დათმობილი დრო ტონის მიხედვით
2018-06-18-დან 2018-11-27-მდე
მედიასაშუალება | დრო (სთ:წთ:წმ) | დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|
რუსთავი 2 | 01:56:05 | 3 | 87 | 10 |
იმედი | 01:25:11 | 0 | 33 | 67 |
პირველი არხი | 00:47:20 | 0 | 47 | 53 |
ობიექტივი | 00:32:11 | 0 | 19 | 81 |
მაესტრო | 00:29:09 | 0 | 34 | 66 |
ტვ პირველი | 00:26:53 | 1 | 55 | 44 |
იბერია | 00:07:31 | 0 | 75 | 25 |
აჭარის ტელევიზია | 00:07:22 | 0 | 54 | 46 |
სატელევიზიო არხებზე დათმობილი დრო კვირების მიხედვით
გამოყოფილია ანალიზის პერიოდი: 2018-06-18 - 2018-11-27
გამოყოფილია ანალიზის პერიოდი: 2018-06-18 - 2018-11-27
რადიოსადგურებზე დათმობილი დრო ტონის მიხედვით
2018-06-18-დან 2018-11-27-მდე
მედიასაშუალება | დრო (სთ:წთ:წმ) | დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|
რადიო პალიტრა | 00:16:50 | 9 | 60 | 31 |
რადიო მაესტრო | 00:15:17 | 18 | 45 | 37 |
თავისუფლება | 00:12:47 | 0 | 39 | 61 |
პირველი რადიო | 00:12:30 | 4 | 66 | 30 |
რადიო იმედი | 00:12:16 | 1 | 32 | 68 |
რადიო აჭარა | 00:07:55 | 6 | 32 | 62 |
რადიო 1 | 00:06:24 | 0 | 9 | 91 |
ჰერეთი | 00:05:23 | 0 | 83 | 17 |
აფხაზეთის ხმა | 00:02:29 | 0 | 81 | 19 |
ფორტუნა | 00:02:02 | 0 | 57 | 43 |
ათინათი | 00:01:41 | 0 | 54 | 46 |
რადიოსადგურებზე დათმობილი დრო კვირების მიხედვით
გამოყოფილია ანალიზის პერიოდი: 2018-06-18 - 2018-11-27
გამოყოფილია ანალიზის პერიოდი: 2018-06-18 - 2018-11-27
ბეჭდურ მედიაში დათმობილი ფართობი ტონის მიხედვით
2018-06-18-დან 2018-11-27-მდე
მედიასაშუალება | ფართობი (კვ. სმ) | დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|
ასავალ-დასავალი | 10:33:25 | 0 | 7 | 92 |
ალია | 03:10:17 | 2 | 34 | 64 |
რეზონანსი | 02:17:52 | 2 | 38 | 60 |
საქართველო და მსოფლიო | 01:42:55 | 0 | 14 | 85 |
ქრონიკა პლიუსი | 01:32:15 | 20 | 55 | 25 |
კვირის პალიტრა | 00:59:34 | 4 | 40 | 56 |
ბეჭდურ მედიაში დათმობილი ფართობი კვირების მიხედვით
გამოყოფილია ანალიზის პერიოდი: 2018-06-18 - 2018-11-27
გამოყოფილია ანალიზის პერიოდი: 2018-06-18 - 2018-11-27
ონლაინ მედიაში დათმობილი ტექსტის მოცულობა ტონის მიხედვით
2018-06-18-დან 2018-11-27-მდე
მედიასაშუალება | მოცულობა (დრო, ფართობი ან სიტყვების ოდენობა) | დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|
ipress.ge | 10:15:13 | 2 | 76 | 22 |
ინტერპრესნიუსი | 09:04:02 | 2 | 52 | 46 |
ტაბულა | 06:37:00 | 12 | 53 | 35 |
რეპორტიორი | 06:20:55 | 1 | 15 | 84 |
მარშალპრესი | 05:49:22 | 4 | 31 | 66 |
news.ge | 02:03:00 | 4 | 57 | 40 |
on.ge | 01:59:19 | 11 | 41 | 47 |
ნეტგაზეთი | 01:52:27 | 0 | 53 | 47 |
ლიბერალი | 01:25:09 | 7 | 60 | 34 |
ambebi.ge | 01:02:05 | 4 | 53 | 43 |
palitravideo.ge | 00:47:44 | 4 | 80 | 15 |
ონლაინ მედიაში დათმობილი ტექსტის მოცულობა კვირების მიხედვით
გამოყოფილია ანალიზის პერიოდი: 2018-06-18 - 2018-11-27
გამოყოფილია ანალიზის პერიოდი: 2018-06-18 - 2018-11-27


ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელშეწყობით. ვებგვერდზე განთავსებულ ანგარიშებზე პასუხისმგებელნი არიან მედიამონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანიზაციები. ანგარიშებში გამოთქმული მოსაზრებები შეიძლება არ ასახავდეს ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) თვალსაზრისს.
