კოალიცია ქართული ოცნება
სუბიექტის გაშუქება ტონის მიხედვით
2014-06-15-დან 2014-06-30-მდე
სატელევიზიო არხებზე დათმობილი დრო ტონის მიხედვით
2014-06-15-დან 2014-06-30-მდე
მედიასაშუალება | დრო (სთ:წთ:წმ) | დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|
რუსთავი 2 | 02:04:26 | 11 | 80 | 9 |
მაესტრო | 01:53:39 | 18 | 76 | 6 |
იმედი | 01:32:29 | 25 | 62 | 13 |
აჭარა ტვ | 01:19:12 | 22 | 71 | 7 |
ტვ-3 | 01:02:16 | 16 | 69 | 14 |
პირველი არხი | 00:59:24 | 26 | 68 | 6 |
კავკასია | 00:49:04 | 13 | 78 | 9 |
სატელევიზიო არხებზე დათმობილი დრო კვირების მიხედვით
გამოყოფილია ანალიზის პერიოდი: 2014-06-15 - 2014-06-30
გამოყოფილია ანალიზის პერიოდი: 2014-06-15 - 2014-06-30
რადიოსადგურებზე დათმობილი დრო ტონის მიხედვით
2014-06-15-დან 2014-06-30-მდე
მედიასაშუალება | დრო (სთ:წთ:წმ) | დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|
რადიო მაესტრო | 00:32:06 | 18 | 24 | 58 |
რადიო აჭარა | 00:28:25 | 33 | 40 | 28 |
თავისუფლება | 00:19:46 | 10 | 55 | 35 |
ჰერეთი | 00:19:36 | 36 | 44 | 20 |
პირველი რადიო | 00:17:49 | 11 | 70 | 19 |
რადიო იმედი | 00:17:17 | 13 | 58 | 29 |
რადიო პალიტრა | 00:15:40 | 14 | 71 | 16 |
ძველი ქალაქი | 00:10:10 | 29 | 50 | 21 |
რადიო 1 | 00:07:51 | 11 | 67 | 22 |
ფორტუნა | 00:05:52 | 3 | 39 | 58 |
ათინათი | 00:04:17 | 26 | 74 | 0 |
უცნობი | 00:00:59 | 17 | 83 | 0 |
რადიოსადგურებზე დათმობილი დრო კვირების მიხედვით
გამოყოფილია ანალიზის პერიოდი: 2014-06-15 - 2014-06-30
გამოყოფილია ანალიზის პერიოდი: 2014-06-15 - 2014-06-30
ბეჭდურ მედიაში დათმობილი ფართობი ტონის მიხედვით
2014-06-15-დან 2014-06-30-მდე
მედიასაშუალება | ფართობი (კვ. სმ) | დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|
ახალი თაობა | 02:52:50 | 1 | 85 | 14 |
ალია | 02:46:47 | 1 | 85 | 14 |
რეზონანსი | 02:15:47 | 2 | 86 | 12 |
ახალი ვერსია | 02:01:48 | 0 | 85 | 15 |
ქრონიკა | 01:53:46 | 0 | 77 | 23 |
ასავალ–დასავალი | 00:59:52 | 11 | 47 | 43 |
კვირის პალიტრა | 00:26:29 | 0 | 77 | 23 |
ბეჭდურ მედიაში დათმობილი ფართობი კვირების მიხედვით
გამოყოფილია ანალიზის პერიოდი: 2014-06-15 - 2014-06-30
გამოყოფილია ანალიზის პერიოდი: 2014-06-15 - 2014-06-30
ონლაინ მედიაში დათმობილი ტექსტის მოცულობა ტონის მიხედვით
2014-06-15-დან 2014-06-30-მდე
მედიასაშუალება | მოცულობა (დრო, ფართობი ან სიტყვების ოდენობა) | დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|
pirveliradio.ge | 02:01:48 | 9 | 70 | 22 |
news.ge | 01:49:07 | 5 | 85 | 10 |
tabula.ge | 01:32:26 | 29 | 49 | 22 |
presa.ge | 01:16:14 | 21 | 63 | 17 |
reportiori.ge | 01:05:10 | 24 | 59 | 17 |
netgazeti.ge | 01:04:27 | 7 | 72 | 22 |
for.ge | 01:01:20 | 13 | 65 | 22 |
civil.ge | 00:52:57 | 6 | 76 | 18 |
dfwatch.net | 00:38:01 | 14 | 75 | 10 |
palitratv.ge | 00:16:44 | 20 | 57 | 23 |
liberali.ge | 00:13:28 | 10 | 66 | 24 |
droni.ge | 00:13:00 | 0 | 97 | 3 |
ონლაინ მედიაში დათმობილი ტექსტის მოცულობა კვირების მიხედვით
გამოყოფილია ანალიზის პერიოდი: 2014-06-15 - 2014-06-30
გამოყოფილია ანალიზის პერიოდი: 2014-06-15 - 2014-06-30


ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელშეწყობით. ვებგვერდზე განთავსებულ ანგარიშებზე პასუხისმგებელნი არიან მედიამონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანიზაციები. ანგარიშებში გამოთქმული მოსაზრებები შეიძლება არ ასახავდეს ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) თვალსაზრისს.
