სუბიექტის გაშუქება ტონის მიხედვით
2018-06-18-დან 2018-08-31-მდე
2018-06-18-დან 2018-08-31-მდე
მედიასაშუალება | დრო (სთ:წთ:წმ) | დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|
რუსთავი 2 | 00:06:22 | 0 | 94 | 6 |
ტვ პირველი | 00:04:59 | 0 | 91 | 9 |
იმედი | 00:02:02 | 0 | 98 | 2 |
ობიექტივი | 00:01:36 | 21 | 75 | 4 |
იბერია | 00:01:13 | 0 | 100 | 0 |
პირველი არხი | 00:00:37 | 0 | 100 | 0 |
აჭარის ტელევიზია | 00:00:18 | 0 | 100 | 0 |
2018-06-18-დან 2018-08-31-მდე
მედიასაშუალება | დრო (სთ:წთ:წმ) | დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|
თავისუფლება | 00:00:49 | 0 | 100 | 0 |
ათინათი | 00:00:26 | 0 | 100 | 0 |
რადიო აჭარა | 00:00:19 | 0 | 100 | 0 |
ჰერეთი | 00:00:11 | 0 | 100 | 0 |
პირველი რადიო | 00:00:08 | 0 | 100 | 0 |
რადიო პალიტრა | 00:00:03 | 0 | 100 | 0 |
ფორტუნა | 00:00:01 | 0 | 100 | 0 |
2018-06-18-დან 2018-08-31-მდე
მედიასაშუალება | ფართობი (კვ. სმ) | დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|
რეზონანსი | 00:13:35 | 0 | 100 | 0 |
ახალი თაობა | 00:10:09 | 12 | 85 | 2 |
კვირის პალიტრა | 00:02:04 | 44 | 56 | 0 |
ქრონიკა პლიუსი | 00:00:39 | 15 | 85 | 0 |
ალია | 00:00:21 | 0 | 90 | 10 |
საქართველო და მსოფლიო | 00:00:06 | 0 | 0 | 100 |
ასავალ-დასავალი | 00:00:06 | 0 | 100 | 0 |
2018-06-18-დან 2018-08-31-მდე
მედიასაშუალება | მოცულობა (დრო, ფართობი ან სიტყვების ოდენობა) | დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|
ipress.ge | 00:27:03 | 0 | 100 | 0 |
ინტერპრესნიუსი | 00:12:57 | 14 | 68 | 18 |
news.ge | 00:06:33 | 0 | 100 | 0 |
on.ge | 00:05:15 | 6 | 88 | 6 |
ნეტგაზეთი | 00:03:15 | 0 | 100 | 0 |
რეპორტიორი | 00:00:49 | 0 | 100 | 0 |
ლიბერალი | 00:00:27 | 0 | 100 | 0 |