სუბიექტის გაშუქება ტონის მიხედვით
2018-06-18-დან 2018-08-31-მდე
2018-06-18-დან 2018-08-31-მდე
მედიასაშუალება | დრო (სთ:წთ:წმ) | დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|
რუსთავი 2 | 00:51:00 | 1 | 93 | 6 |
იმედი | 00:16:37 | 0 | 34 | 66 |
ობიექტივი | 00:12:16 | 0 | 15 | 85 |
მაესტრო | 00:11:41 | 0 | 11 | 89 |
პირველი არხი | 00:07:54 | 0 | 41 | 59 |
ტვ პირველი | 00:07:19 | 0 | 46 | 54 |
იბერია | 00:03:11 | 0 | 52 | 48 |
აჭარის ტელევიზია | 00:00:29 | 0 | 21 | 79 |
2018-06-18-დან 2018-08-31-მდე
მედიასაშუალება | დრო (სთ:წთ:წმ) | დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|
რადიო პალიტრა | 00:08:39 | 7 | 76 | 17 |
რადიო მაესტრო | 00:06:53 | 27 | 51 | 22 |
პირველი რადიო | 00:04:52 | 0 | 79 | 21 |
თავისუფლება | 00:02:26 | 0 | 62 | 38 |
რადიო იმედი | 00:01:39 | 6 | 36 | 58 |
რადიო 1 | 00:01:37 | 0 | 0 | 100 |
ფორტუნა | 00:00:54 | 0 | 50 | 50 |
ათინათი | 00:00:03 | 0 | 0 | 100 |
რადიო აჭარა | 00:00:02 | 0 | 0 | 100 |
აფხაზეთის ხმა | 00:00:01 | 0 | 100 | 0 |
2018-06-18-დან 2018-08-31-მდე
მედიასაშუალება | ფართობი (კვ. სმ) | დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|
ასავალ-დასავალი | 02:55:55 | 1 | 16 | 83 |
ახალი თაობა | 01:54:55 | 13 | 35 | 52 |
ალია | 00:52:48 | 3 | 33 | 64 |
რეზონანსი | 00:51:00 | 3 | 35 | 63 |
საქართველო და მსოფლიო | 00:30:39 | 0 | 18 | 82 |
ქრონიკა პლიუსი | 00:24:50 | 7 | 32 | 61 |
კვირის პალიტრა | 00:13:15 | 6 | 37 | 58 |
2018-06-18-დან 2018-08-31-მდე
მედიასაშუალება | მოცულობა (დრო, ფართობი ან სიტყვების ოდენობა) | დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|
ipress.ge | 04:26:51 | 2 | 82 | 16 |
ინტერპრესნიუსი | 03:37:26 | 3 | 65 | 32 |
მარშალპრესი | 03:24:42 | 6 | 38 | 56 |
რეპორტიორი | 03:24:29 | 0 | 15 | 84 |
ტაბულა | 01:42:02 | 5 | 59 | 36 |
news.ge | 00:41:56 | 11 | 49 | 40 |
ambebi.ge | 00:29:22 | 5 | 70 | 25 |
on.ge | 00:26:46 | 7 | 50 | 43 |
ლიბერალი | 00:26:02 | 2 | 43 | 55 |
palitravideo.ge | 00:17:03 | 12 | 82 | 6 |
ნეტგაზეთი | 00:14:59 | 0 | 66 | 34 |