სუბიექტის გაშუქება ტონის მიხედვით
2018-06-18-დან 2018-11-27-მდე
2018-06-18-დან 2018-11-27-მდე
მედიასაშუალება | დრო (სთ:წთ:წმ) | დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|
რუსთავი 2 | 00:20:09 | 0 | 75 | 25 |
ტვ პირველი | 00:09:57 | 0 | 100 | 0 |
იმედი | 00:05:37 | 0 | 99 | 1 |
იბერია | 00:04:44 | 0 | 95 | 5 |
პირველი არხი | 00:04:43 | 0 | 97 | 3 |
აჭარის ტელევიზია | 00:04:12 | 0 | 100 | 0 |
მაესტრო | 00:01:22 | 0 | 100 | 0 |
ობიექტივი | 00:00:34 | 0 | 100 | 0 |
2018-06-18-დან 2018-11-27-მდე
მედიასაშუალება | დრო (სთ:წთ:წმ) | დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|
რადიო მაესტრო | 00:07:19 | 7 | 87 | 6 |
პირველი რადიო | 00:02:52 | 16 | 81 | 3 |
თავისუფლება | 00:02:14 | 0 | 96 | 4 |
ჰერეთი | 00:01:12 | 0 | 100 | 0 |
რადიო იმედი | 00:00:51 | 0 | 100 | 0 |
ფორტუნა | 00:00:40 | 0 | 100 | 0 |
აფხაზეთის ხმა | 00:00:40 | 0 | 100 | 0 |
რადიო აჭარა | 00:00:34 | 0 | 100 | 0 |
რადიო 1 | 00:00:27 | 0 | 89 | 11 |
რადიო პალიტრა | 00:00:12 | 0 | 100 | 0 |
2018-06-18-დან 2018-11-27-მდე
მედიასაშუალება | ფართობი (კვ. სმ) | დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|
ახალი თაობა | 02:09:32 | 1 | 64 | 34 |
ასავალ-დასავალი | 01:39:40 | 2 | 98 | 0 |
ალია | 01:27:57 | 2 | 90 | 8 |
რეზონანსი | 00:18:35 | 0 | 71 | 29 |
საქართველო და მსოფლიო | 00:14:14 | 0 | 100 | 0 |
ქრონიკა პლიუსი | 00:07:57 | 0 | 54 | 46 |
კვირის პალიტრა | 00:01:29 | 0 | 100 | 0 |
2018-06-18-დან 2018-11-27-მდე
მედიასაშუალება | მოცულობა (დრო, ფართობი ან სიტყვების ოდენობა) | დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|
ipress.ge | 01:57:19 | 2 | 91 | 7 |
ინტერპრესნიუსი | 01:15:19 | 4 | 93 | 3 |
on.ge | 00:21:03 | 2 | 77 | 21 |
მარშალპრესი | 00:20:49 | 0 | 45 | 55 |
რეპორტიორი | 00:18:54 | 74 | 26 | 0 |
ტაბულა | 00:15:56 | 19 | 77 | 4 |
news.ge | 00:15:56 | 0 | 100 | 0 |
ambebi.ge | 00:07:45 | 42 | 58 | 0 |
ნეტგაზეთი | 00:03:23 | 0 | 100 | 0 |
ლიბერალი | 00:00:25 | 0 | 0 | 100 |