სუბიექტის გაშუქება ტონის მიხედვით
2018-06-18-დან 2018-11-27-მდე
2018-06-18-დან 2018-11-27-მდე
მედიასაშუალება | დრო (სთ:წთ:წმ) | დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|
იბერია | 01:01:58 | 1 | 90 | 9 |
რუსთავი 2 | 00:42:23 | 0 | 93 | 7 |
ტვ პირველი | 00:34:23 | 4 | 89 | 7 |
იმედი | 00:32:04 | 1 | 77 | 21 |
პირველი არხი | 00:27:16 | 1 | 89 | 10 |
ობიექტივი | 00:21:38 | 7 | 92 | 1 |
მაესტრო | 00:15:57 | 2 | 83 | 14 |
აჭარის ტელევიზია | 00:04:25 | 0 | 100 | 0 |
2018-06-18-დან 2018-11-27-მდე
მედიასაშუალება | დრო (სთ:წთ:წმ) | დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|
პირველი რადიო | 00:28:55 | 5 | 76 | 20 |
რადიო მაესტრო | 00:28:48 | 2 | 63 | 35 |
რადიო პალიტრა | 00:27:43 | 4 | 64 | 32 |
რადიო იმედი | 00:15:11 | 5 | 60 | 35 |
ჰერეთი | 00:12:42 | 9 | 76 | 15 |
თავისუფლება | 00:12:24 | 0 | 72 | 28 |
რადიო აჭარა | 00:08:29 | 2 | 80 | 18 |
რადიო 1 | 00:06:04 | 1 | 62 | 36 |
აფხაზეთის ხმა | 00:01:57 | 6 | 58 | 36 |
ათინათი | 00:00:51 | 0 | 35 | 65 |
ფორტუნა | 00:00:46 | 0 | 100 | 0 |
2018-06-18-დან 2018-11-27-მდე
მედიასაშუალება | ფართობი (კვ. სმ) | დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|
რეზონანსი | 01:23:29 | 3 | 87 | 10 |
ახალი თაობა | 01:12:43 | 0 | 60 | 40 |
ქრონიკა პლიუსი | 00:32:50 | 0 | 97 | 3 |
საქართველო და მსოფლიო | 00:26:59 | 2 | 86 | 12 |
ალია | 00:18:59 | 1 | 42 | 57 |
კვირის პალიტრა | 00:16:58 | 3 | 94 | 3 |
ასავალ-დასავალი | 00:11:54 | 2 | 46 | 52 |
2018-06-18-დან 2018-11-27-მდე
მედიასაშუალება | მოცულობა (დრო, ფართობი ან სიტყვების ოდენობა) | დადებითი (%) | ნეიტრალური (%) | უარყოფითი (%) |
---|---|---|---|---|
ინტერპრესნიუსი | 03:38:41 | 5 | 71 | 24 |
ipress.ge | 01:25:33 | 4 | 79 | 17 |
მარშალპრესი | 01:18:56 | 8 | 53 | 39 |
on.ge | 00:57:12 | 4 | 74 | 22 |
ლიბერალი | 00:47:44 | 4 | 83 | 13 |
ტაბულა | 00:44:26 | 7 | 80 | 13 |
ნეტგაზეთი | 00:34:38 | 0 | 90 | 10 |
რეპორტიორი | 00:30:26 | 13 | 76 | 11 |
news.ge | 00:24:19 | 0 | 92 | 8 |
ambebi.ge | 00:19:08 | 14 | 58 | 28 |
palitravideo.ge | 00:12:24 | 0 | 97 | 3 |